Topscorers - v.v. Terborg

Sponsors

Topscorers

# Naam Team
1 Bob Salemink 1 (zon) 9 2 0 0 0
2 Melvin Raufeisen 1 (zon) 8 2 0 0 0
3 Youri Berendhaus 1 (zon) 6 5 0 0 0
4 Martijn Berendhaus 1 (zon) 4 9 0 0 0
5 Bart Geerling 1 (zon) 4 2 0 0 0
6 Falco Berendhaus 1 (zon) 4 0 0 0 0
7 Cas Bekken 1 (zon) 2 6 0 0 0
8 Jork Hup 1 (zon) 1 2 0 0 0
9 Kevin Koerntjes 1 (zon) 1 1 0 0 0
10 Maarten van Braak 1 (zon) 1 1 1 0 0
11 Jarno Talens 1 (zon) 1 0 0 0 0
12 John Vos 1 (zon) 0 1 0 0 0
13 Nick van Doesburg 1 (zon) 0 1 0 0 0
14 Coen Berendhaus 1 (zon) 0 1 0 0 0
15 Barry Duvigneau 1 (zon) 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!